News 新闻动态
公司新闻 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
Aventics,0821300429 R480669981 R480180451 5813423720 R422710966
发布时间:2019-01-14 15:12:48 阅读:人次
 成都市坤跃科技有限公司-Aventics安沃驰,一级经销商。
   现公司已和国际品牌(Aventics、Camozzi、Pizzato、Mp Filtri、Teaflex、OMAL)建立良好的合作渠道,成为集产品销售及工程服务于一体的全方位综合公司。
      公司创业至今,以发展和提高工业 控制水为己任,积极引进技术及产品,结合自身市场优 势,为国内工业、企业提供一流的技术和服务。公司经过全体员工不懈的努力,不断的发展,已在同行业中享有较高声誉。
            公司服务宗旨:为客户创造利益,创造价值..
标准化 ISO 15407-1
尺寸 18 mm
操作元件 双线圈
结构特点 滑阀,零遮盖
外壳 铝材
密封件材料 丙烯树胶,氢化-丙烯腈-树胶
标准化电路接口 ISO 15217
防护等级 IP65
接口尺寸 ISO 15217, C 型
类型 多芯插头
额定流量Qn 450 l/min
压缩空气 接口 人口 VDMA 02底板
压缩空气 接口 出口 VDMA 02底板
工作电压 AC 110 V
工作电压 AC 110 V
结构特点  滑阀,零遮盖
先导  内部
密封原理  软密封
组合原理(闭锁原理)  底板原理
连接类型  底板连接
标准  ISO 15407-1, 18 mm
标准化电路接口  ISO 15217
最低 / 最高环境温度  0 ... 50 °C
介质温度范围  0 ... 60 °C
介质  压缩空气
颗粒大小 max.  5 µm
压缩空气中的含油量  0 ... 5 mg/m³
额定流量Qn  450 l/min
防护等级,带接口  IP65
暂载率  100 %
 
 
 Aventics,0821300430 R480669990 R480180452 5813430000 R422710994
Aventics,0821300431 R480670001 R480180454 5813431000 R422711011
Aventics,0821300432 R480670002 R480180471 5813440000 R422711051
Aventics,0821300433 R480670019 R480180495 5813441000 R422711074
Aventics,0821300434 R480670022 R480180498 5813460120 R422711077
Aventics,0821300435 R480670036 R480180549 5813461000 R422711132
Aventics,0821300441 R480670038 R480180554 5813461100 R422711136
Aventics,0821300442 R480670040 R480180561 5813461120 R422711139
Aventics,0821300446 R480670045 R480180566 5813480000 R422711155
Aventics,0821300450 R480670046 R480180598 5813481000 R422711164
Aventics,0821300451 R480670048 R480180601 5813490000 R422711186
Aventics,0821300452 R480670050 R480180625 5813490050 R422711194
Aventics,0821300453 R480670054 R480180626 5813490190 R422711228
Aventics,0821300454 R480670061 R480180672 5813490430 R422711274
Aventics,0821300455 R480670062 R480180677 5813490440 R422711276
Aventics,0821300478 R480670064 R480180691 5813490450 R422711295
Aventics,0821300480 R480670068 R480180709 5813490530 R422711317
Aventics,0821300481 R480670073 R480180748 5813490540 R422711323
Aventics,0821300482 R480670074 R480180760 5813490650 R422711332
Aventics,0821300483 R480670075 R480180767 5813491100 R422711340
Aventics,0821300484 R480670081 R480180791 5813491190 R422711344
Aventics,0821300485 R480670082 R480180794 5813491430 R422711345
Aventics,0821300500 R480670094 R480180854 5813491440 R422711351
Aventics,0821300501 R480670096 R480180878 5813491450 R422711374
Aventics,0821300502 R480670098 R480180884 5813491530 R422711376
Aventics,0821300503 R480670101 R480180904 5813491540 R422711395
Aventics,0821300504 R480670107 R480180962 5813491650 R422711397
Aventics,0821300505 R480670110 R480180978 5813492050 R422711402
Aventics,0821300512 R480670111 R480180993 5813492190 R422711403
Aventics,0821300514 R480670112 R480181014 5813492430 R422711404
Aventics,0821300515 R480670113 R480181048 5813492440 R422711426
Aventics,0821300516 R480670114 R480181071 5813492450 R422711427
Aventics,0821300518 R480670118 R480181097 5813492530 R422711431
Aventics,0821300530 R480670122 R480181105 5813492540 R422711433
Aventics,0821300531 R480670124 R480181110 5813492650 R422711439
Aventics,0821300532 R480670132 R480181141 5813493190 R422711440
Aventics,0821300533 R480670136 R480181150 5813493430 R422711441
Aventics,0821300534 R480670139 R480181210 5813493440 R422711442
Aventics,0821300535 R480670142 R480181219 5813493450 R422711443
Aventics,0821300550 R480670144 R480181222 5813493530 R422711444
Aventics,0821300551 R480670150 R480181226 5813493540 R422711450
Aventics,0821300552 R480670151 R480181236 5813493650 R422711454
Aventics,0821300553 R480670152 R480181243 5813500000 R422711455
微信