News 新闻动态
公司新闻 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
Aventics 0822243108 R480729878 R480317596 8610123800 R431004253
发布时间:2019-03-12 14:15:39 阅读:人次
 成都市坤跃科技有限公司-Aventics安沃驰,一级经销商。
   现公司已和国际品牌(Aventics、Camozzi、Pizzato、Mp Filtri、Teaflex、OMAL)建立良好的合作渠道,成为集产品销售及工程服务于一体的全方位综合公司。
      公司创业至今,以发展和提高工业 控制水为己任,积极引进技术及产品,结合自身市场优 势,为国内工业、企业提供一流的技术和服务。公司经过全体员工不懈的努力,不断的发展,已在同行业中享有较高声誉。
            公司服务宗旨:为客户创造利益,创造价值..
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀, 系列 LS04-AF-R422103582
结构特点 滑阀,零遮盖
外壳 聚甲醛
密封件材料 丙烯树胶,氢化-腈-树胶,聚氨酯
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
防护等级 IP65
芯数 3-針
接口尺寸 M8
类型 多芯插头
额定流量Qn 310 l/min
压缩空气 接口 人口 ? 6
压缩空气 接口 出口 ? 6
工作电压DC 24 V
功能 常闭/常闭
操作 电子
结构特点 滑阀,零遮盖
操作 电子
先导 内部
密封原理 软密封
工作压力范围 3 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn See table
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
根据标准 DIN EN 61140 评定的保护等级(安全等级),电子 等级 III
防护等级,带接口 IP65
保护电路 Z-二极管
发光二极管状态显示 黄色
暂载率 100 %
接通时间型号 12 ms
关闭时间型号 15 ms
无用发射符合 EN 61000-6-4:2002
抗干扰性符合 IEC 61000-6-2:2005
固定螺栓 M3
拧紧螺栓的最小扭力 0,5 Nm
重量 0,064 kg
不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的最高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
 
 
 Aventics 0822243127 R480729926 R480317599 8610161200 R431004256
Aventics 0822243131 R480729941 R480317615 8610163800 R431004267
Aventics 0822243144 R480729943 R480317616 8610221200 R431004273
Aventics 0822243155 R480729944 R480317627 8610223400 R431004274
Aventics 0822243162 R480729945 R480317632 8611041800 R431004282
Aventics 0822243163 R480729951 R480317651 8611061800 R431004285
Aventics 0822243171 R480729962 R480317655 8612051800 R431004286
Aventics 0822243177 R480729967 R480317688 8612061800 R431004295
Aventics 0822243181 R480729982 R480317716 8612081400 R431004297
Aventics 0822243189 R480729995 R480317724 8612123800 R431004301
Aventics 0822243197 R480730022 R480317726 8612161200 R431004310
Aventics 0822243198 R480730024 R480317738 8612223400 R431004317
Aventics 0822243205 R480730042 R480317739 8618041800 R431004318
Aventics 0822243212 R480730065 R480317744 8618051800 R431004325
Aventics 0822243223 R480730100 R480317746 8618061800 R431004327
Aventics 0822243400 R480730133 R480317759 8618081400 R431004330
Aventics 0822243401 R480730148 R480317760 8618081800 R431004338
Aventics 0822243402 R480730184 R480317764 8618121400 R431004342
Aventics 0822243403 R480730204 R480317771 8618123800 R431004343
Aventics 0822243404 R480730205 R480317807 8618161200 R431004344
Aventics 0822243405 R480730206 R480317814 8618223400 R431004349
Aventics 0822243406 R480730208 R480317816 8619061800 R431004350
Aventics 0822243407 R480730209 R480317825 8619081400 R431004401
Aventics 0822243408 R480730222 R480317842 8619161200 R431004423
Aventics 0822243409 R480730240 R480317844 8620040400 R431004453
Aventics 0822243410 R480730241 R480317850 8620050500 R431004461
Aventics 0822243411 R480730242 R480317864 8620060600 R431004484
Aventics 0822243413 R480730244 R480317866 8620080800 R431004494
Aventics 0822243415 R480730263 R480317870 8620121200 R431004495
Aventics 0822243416 R480730270 R480317879 8620161600 R431004496
Aventics 0822243418 R480730282 R480317881 8620222200 R431004498
Aventics 0822243424 R480730298 R480317892 8621060600 R431004499
Aventics 0822243433 R480730306 R480317908 8621080800 R431004502
Aventics 0822243434 R480730308 R480317909 8621121200 R431004503
Aventics 0822243441 R480730340 R480317914 8621161600 R431004505
Aventics 0822243442 R480730341 R480317925 8621222200 R431004510
Aventics 0822243801 R480730344 R480317932 8623003400 R431004511
Aventics 0822243803 R480730369 R480317956 8625040400 R431004512
Aventics 0822243804 R480730372 R480317965 8625050500 R431004513
Aventics 0822243805 R480730381 R480317970 8625060600 R431004523
Aventics 0822243806 R480730391 R480317971 8625080800 R431004524
Aventics 0822243807 R480730412 R480317987 8625121200 R431004528
Aventics 0822243808 R480730413 R480317993 8625161600 R431004529
Aventics 0822243809 R480730414 R480317998 8625222200 R431004541
Aventics 0822243810 R480730429 R480318033 8626050500 R431004545
Aventics 0822243812 R480730430 R480318034 8626060600 R431004570
Aventics 0822243901 R480730431 R480318045 8626080800 R431004571
Aventics 0822243902 R480730435 R480318067 8626121200 R431004584
Aventics 0822243903 R480730436 R480318068 8626161600 R431004588
Aventics 0822243907 R480730437 R480318074 8626222200 R431004597
Aventics 0822243909 R480730451 R480318081 8627060600 R431004605
Aventics 0822243922 R480730460 R480318083 8627121200 R431004606
Aventics 0822244001 R480730466 R480318098 8631101200 R431004610
Aventics 0822244002 R480730472 R480318110 8631103400 R431004612
Aventics 0822244003 R480730479 R480318121 8631121400 R431004617
Aventics 0822244004 R480730483 R480318123 8631123800 R431004618
Aventics 0822244005 R480730487 R480318125 8631141800 R431004620
Aventics 0822244006 R480730489 R480318128 8631151000 R431004623
Aventics 0822244007 R480730490 R480318157 8632101000 R431004626
Aventics 0822244008 R480730491 R480318162 8632121200 R431004628
Aventics 0822244009 R480730492 R480318168 8632141400 R431004630
Aventics 0822244010 R480730521 R480318187 8632143800 R431004637
Aventics 0822244011 R480730522 R480318193 8632181400 R431004640
Aventics 0822244012 R480730523 R480318201 8632181800 R431004641
Aventics 0822244013 R480730539 R480318206 8632343400 R431004642
Aventics 0822244016 R480730549 R480318207 8632381200 R431004659
Aventics 0822244018 R480730559 R480318212 8632383800 R431004661
Aventics 0822244023 R480730584 R480318233 8633051800 R431004665
微信