News 新闻动态
公司新闻 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
Aventics 0822332257 R480734780 R480319928 8939001400 R431006142
发布时间:2019-03-13 15:16:18 阅读:人次
 成都市坤跃科技有限公司-Aventics安沃驰,一级经销商。
   现公司已和国际品牌(Aventics、Camozzi、Pizzato、Mp Filtri、Teaflex、OMAL)建立良好的合作渠道,成为集产品销售及工程服务于一体的全方位综合公司。
      公司创业至今,以发展和提高工业 控制水为己任,积极引进技术及产品,结合自身市场优 势,为国内工业、企业提供一流的技术和服务。公司经过全体员工不懈的努力,不断的发展,已在同行业中享有较高声誉。
            公司服务宗旨:为客户创造利益,创造价值..
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀, 系列 LS04-AF-R422103582
结构特点 滑阀,零遮盖
外壳 聚甲醛
密封件材料 丙烯树胶,氢化-腈-树胶,聚氨酯
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
防护等级 IP65
芯数 3-針
接口尺寸 M8
类型 多芯插头
额定流量Qn 310 l/min
压缩空气 接口 人口 ? 6
压缩空气 接口 出口 ? 6
工作电压DC 24 V
功能 常闭/常闭
操作 电子
结构特点 滑阀,零遮盖
操作 电子
先导 内部
密封原理 软密封
工作压力范围 3 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn See table
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
根据标准 DIN EN 61140 评定的保护等级(安全等级),电子 等级 III
防护等级,带接口 IP65
保护电路 Z-二极管
发光二极管状态显示 黄色
暂载率 100 %
接通时间型号 12 ms
关闭时间型号 15 ms
无用发射符合 EN 61000-6-4:2002
抗干扰性符合 IEC 61000-6-2:2005
固定螺栓 M3
拧紧螺栓的最小扭力 0,5 Nm
重量 0,064 kg
不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的最高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
 
 
 Aventics 0822332260 R480734782 R480319929 8939001410 R431006144
Aventics 0822332262 R480734791 R480319934 8939001450 R431006157
Aventics 0822332263 R480734809 R480319949 8939001460 R431006172
Aventics 0822332266 R480734824 R480319951 8939001500 R431006175
Aventics 0822332269 R480734827 R480319953 8939001510 R431006182
Aventics 0822332401 R480734829 R480319954 8939001520 R431006185
Aventics 0822332402 R480734836 R480319955 8939001540 R431006194
Aventics 0822332403 R480734845 R480319956 8939001550 R431006195
Aventics 0822332404 R480734846 R480319961 8939001560 R431006204
Aventics 0822332405 R480734847 R480319962 8939001570 R431006206
Aventics 0822332406 R480734860 R480319966 8939001590 R431006212
Aventics 0822332407 R480734877 R480319967 8939002100 R431006216
Aventics 0822332408 R480734882 R480319977 8939002800 R431006218
Aventics 0822332409 R480734905 R480319980 8939002900 R431006220
Aventics 0822332451 R480734906 R480319983 8939003000 R431006221
Aventics 0822332452 R480734907 R480319986 8939003600 R431006223
Aventics 0822332453 R480734908 R480319993 8939003700 R431006224
Aventics 0822332454 R480734910 R480319997 8939004000 R431006238
Aventics 0822332455 R480734911 R480320002 8939004420 R431006240
Aventics 0822332456 R480734918 R480320003 8939008500 R431006252
Aventics 0822332457 R480734936 R480320010 8939008510 R431006264
Aventics 0822332458 R480734938 R480320011 8939008520 R431006275
Aventics 0822332459 R480734939 R480320012 8939008800 R431006277
Aventics 0822332461 R480734940 R480320016 8939011200 R431006281
Aventics 0822332463 R480734942 R480320017 8939012420 R431006282
Aventics 0822332501 R480734943 R480320019 8939013740 R431006304
Aventics 0822332502 R480734944 R480320030 8939013760 R431006312
Aventics 0822332503 R480734956 R480320032 8939102500 R431006313
Aventics 0822332504 R480734957 R480320033 8939200500 R431006315
Aventics 0822332505 R480734958 R480320034 8939200504 R431006319
Aventics 0822332506 R480734959 R480320036 8939382164 R431006320
Aventics 0822332507 R480734967 R480320047 8939428164 R431006321
Aventics 0822332508 R480734982 R480320048 8939428354 R431006322
Aventics 0822332509 R480734987 R480320059 8939430074 R431006324
Aventics 0822332510 R480734989 R480320063 8939430714 R431006325
Aventics 0822332511 R480734999 R480320065 8939430854 R431006326
Aventics 0822332512 R480735021 R480320069 8939434004 R431006327
Aventics 0822332513 R480735026 R480320071 8939434014 R431006328
Aventics 0822332520 R480735027 R480320076 8939436024 R431006329
Aventics 0822332521 R480735029 R480320077 8940301752 R431006330
Aventics 0822332522 R480735030 R480320079 8940302572 R431006335
Aventics 0822332523 R480735032 R480320080 8940302612 R431006336
Aventics 0822332524 R480735037 R480320081 8940400112 R431006349
Aventics 0822332525 R480735041 R480320090 8940400122 R431006350
Aventics 0822332526 R480735043 R480320099 8940410602 R431006354
Aventics 0822332527 R480735045 R480320104 8940410612 R431006355
Aventics 0822332528 R480735049 R480320106 8940411902 R431006366
Aventics 0822332529 R480735053 R480320107 8940411922 R431006375
Aventics 0822332530 R480735054 R480320116 8940412022 R431006380
Aventics 0822332531 R480735055 R480320120 8940412032 R431006381
Aventics 0822332532 R480735058 R480320123 8940413982 R431006384
Aventics 0822332534 R480735132 R480320131 8940415122 R431006385
Aventics 0822332535 R480735157 R480320134 8940415302 R431006387
Aventics 0822332536 R480735158 R480320137 8940415322 R431006401
Aventics 0822332539 R480735189 R480320141 8940415392 R431006403
Aventics 0822332542 R480735194 R480320142 8940415952 R431006407
Aventics 0822332543 R480735195 R480320154 8940801404 R431006408
Aventics 0822332545 R480735196 R480320161 8940801804 R431006409
Aventics 0822332547 R480735197 R480320162 8940801904 R431006415
Aventics 0822332548 R480735199 R480320167 8940802004 R431006416
Aventics 0822332549 R480735201 R480320171 8940802104 R431006417
Aventics 0822332550 R480735202 R480320174 8940802204 R431006418
Aventics 0822332552 R480735203 R480320182 8940802404 R431006419
Aventics 0822332553 R480735204 R480320184 8940802504 R431006420
Aventics 0822332555 R480735205 R480320187 8940802604 R431006421
微信