News 新闻动态
公司新闻 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
Aventics 0822340131 R480738214 R480322242 8985003902 R431008473
发布时间:2019-03-15 15:15:18 阅读:人次
成都市坤跃科技有限公司-Aventics安沃驰,一级经销商。
   现公司已和国际品牌(Aventics、Camozzi、Pizzato、Mp Filtri、Teaflex、OMAL)建立良好的合作渠道,成为集产品销售及工程服务于一体的全方位综合公司。
      公司创业至今,以发展和提高工业 控制水为己任,积极引进技术及产品,结合自身市场优 势,为国内工业、企业提供一流的技术和服务。公司经过全体员工不懈的努力,不断的发展,已在同行业中享有较高声誉。 
            公司服务宗旨:为客户创造利益,创造价值..
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀, 系列 LS04-AF-R422103582
结构特点 滑阀,零遮盖
外壳 聚甲醛
密封件材料 丙烯树胶,氢化-腈-树胶,聚氨酯
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
防护等级 IP65
芯数 3-針
接口尺寸 M8
类型 多芯插头
额定流量Qn 310 l/min
压缩空气 接口 人口 ? 6
压缩空气 接口 出口 ? 6
工作电压DC 24 V
功能 常闭/常闭
操作 电子
结构特点 滑阀,零遮盖
操作 电子
先导 内部
密封原理 软密封
工作压力范围 3 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn See table
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
根据标准 DIN EN 61140 评定的保护等级(安全等级),电子 等级 III
防护等级,带接口 IP65
保护电路 Z-二极管
发光二极管状态显示 黄色
暂载率 100 %
接通时间型号 12 ms
关闭时间型号 15 ms
无用发射符合 EN 61000-6-4:2002
抗干扰性符合 IEC 61000-6-2:2005
固定螺栓 M3
拧紧螺栓的最小扭力 0,5 Nm
重量 0,064 kg
不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的最高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
Aventics 0822340141 R480738218 R480322244 8985003912 R431008474
Aventics 0822340143 R480738219 R480322250 8985003922 R431008475
Aventics 0822340146 R480738237 R480322253 8985003972 R431008476
Aventics 0822340147 R480738239 R480322265 8985004004 R431008477
Aventics 0822340151 R480738240 R480322270 8985041162 R431008478
Aventics 0822340163 R480738246 R480322274 8985041404 R431008479
Aventics 0822340164 R480738249 R480322278 8985041414 R431008481
Aventics 0822340171 R480738250 R480322279 8985041422 R431008482
Aventics 0822340173 R480738252 R480322284 8985041442 R431008484
Aventics 0822340176 R480738253 R480322287 8985044012 R431008485
Aventics 0822340178 R480738254 R480322288 8985044022 R431008486
Aventics 0822340180 R480738255 R480322289 8985044044 R431008487
Aventics 0822340181 R480738256 R480322303 8985049012 R431008488
Aventics 0822340182 R480738259 R480322309 8985049022 R431008489
Aventics 0822340183 R480738264 R480322312 8985049032 R431008491
Aventics 0822340187 R480738265 R480322315 8985049912 R431008492
Aventics 0822340300 R480738267 R480322319 8985049932 R431008494
Aventics 0822340301 R480738268 R480322325 8985070032 R431008495
Aventics 0822340303 R480738281 R480322326 8985070042 R431008498
Aventics 0822340304 R480738287 R480322333 8985070052 R431008499
Aventics 0822340305 R480738288 R480322338 8985070062 R431008504
Aventics 0822340307 R480738289 R480322348 8985070082 R431008509
Aventics 0822340308 R480738290 R480322349 8985070102 R431008511
Aventics 0822340309 R480738291 R480322358 8985070122 R431008512
Aventics 0822340313 R480738292 R480322359 8985071990 R431008514
Aventics 0822340314 R480738293 R480322360 8985072022 R431008515
Aventics 0822340316 R480738295 R480322361 8985072032 R431008519
Aventics 0822340324 R480738303 R480322367 8985072042 R431008520
Aventics 0822340340 R480738304 R480322374 8985072052 R431008521
Aventics 0822340344 R480738306 R480322375 8985072062 R431008522
Aventics 0822340346 R480738307 R480322378 8985072082 R431008524
Aventics 0822340501 R480738308 R480322381 8985072102 R431008525
Aventics 0822340502 R480738314 R480322384 8985072122 R431008526
Aventics 0822340503 R480738316 R480322386 8985121002 R431008530
Aventics 0822340504 R480738319 R480322387 8985121012 R431008531
Aventics 0822340505 R480738320 R480322393 8985121022 R431008533
Aventics 0822340506 R480738321 R480322398 8985121032 R431008534
Aventics 0822340507 R480738325 R480322405 8985121052 R431008536
Aventics 0822340508 R480738328 R480322406 8985121072 R431008537
Aventics 0822340509 R480738329 R480322410 8985121082 R431008538
Aventics 0822340510 R480738330 R480322411 8985121092 R431008540
Aventics 0822340511 R480738340 R480322413 8985121102 R431008541
Aventics 0822340515 R480738344 R480322415 8985121122 R431008542
Aventics 0822340516 R480738348 R480322417 8985121162 R431008545
Aventics 0822340524 R480738349 R480322419 8985121372 R431008547
Aventics 0822340528 R480738350 R480322420 8985121382 R431008549
Aventics 0822340545 R480738351 R480322423 8985121392 R431008551
Aventics 0822340600 R480738352 R480322428 8985121472 R431008552
Aventics 0822340601 R480738353 R480322432 8985121492 R431008553
Aventics 0822340602 R480738354 R480322441 8985121502 R431008554
Aventics 0822340604 R480738355 R480322442 8990531224 R431008556
Aventics 0822340605 R480738363 R480322443 8993202704 R431008557
Aventics 0822340607 R480738364 R480322452 8993207504 R431008558
Aventics 0822340609 R480738366 R480322454 8993600104 R431008559
Aventics 0822340611 R480738367 R480322462 8993600114 R431008560
Aventics 0822340612 R480738369 R480322468 8993600124 R431008561
Aventics 0822340614 R480738378 R480322470 8993602104 R431008563
Aventics 0822340615 R480738379 R480322474 8993800114 R431008564
Aventics 0822340618 R480738384 R480322478 8993800164 R431008565
Aventics 0822340800 R480738385 R480322479 8993800214 R431008566
Aventics 0822340801 R480738386 R480322480 8993802704 R431008567
Aventics 0822340802 R480738388 R480322493 8993807004 R431008570
Aventics 0822340803 R480738389 R480322496 8993807104 R431008571
Aventics 0822340804 R480738390 R480322502 8993808504 R431008573
Aventics 0822340805 R480738392 R480322503 8993809504 R431008575
Aventics 0822340806 R480738393 R480322509 8993809904 R431008576
Aventics 0822340808 R480738396 R480322514 8994701200 R431008577

微信