News 新闻动态
公司新闻 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
安沃驰 0822397403 R480744886 R480466434 R412000918 R432015254
发布时间:2019-05-05 14:12:11 阅读:人次
 成都市坤跃科技有限公司-Aventics安沃驰,一级经销商。
   现公司已和国际品牌(Aventics、Gefran、Pizzato、Mp Filtri、Eltra、OMAL)建立良好的合作渠道,成为集产品销售及工程服务于一体的全方位综合公司。
      公司创业至今,以发展和提高工业 控制水为己任,积极引进技术及产品,结合自身市场优 势,为国内工业、企业提供一流的技术和服务。公司经过全体员工不懈的努力,不断的发展,已在同行业中享有较高声誉。
            公司服务宗旨:为客户创造利益,创造价值..
 
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀, 系列 LS04-AF-R422103582
结构特点 滑阀,零遮盖
外壳 聚甲醛
密封件材料 丙烯树胶,氢化-腈-树胶,聚氨酯
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
防护等级 IP65
芯数 3-針
接口尺寸 M8
类型 多芯插头
额定流量Qn 310 l/min
压缩空气 接口 人口 ? 6
压缩空气 接口 出口 ? 6
工作电压DC 24 V
功能 常闭/常闭
操作 电子
结构特点 滑阀,零遮盖
操作 电子
先导 内部
密封原理 软密封
工作压力范围 3 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn See table
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
根据标准 DIN EN 61140 评定的保护等级(安全等级),电子 等级 III
防护等级,带接口 IP65
保护电路 Z-二极管
发光二极管状态显示 黄色
暂载率 100 %
接通时间型号 12 ms
关闭时间型号 15 ms
无用发射符合 EN 61000-6-4:2002
抗干扰性符合 IEC 61000-6-2:2005
固定螺栓 M3
拧紧螺栓的最小扭力 0,5 Nm
重量 0,064 kg
不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的最高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
 
 
 安沃驰 0822397404 R480744887 R480466468 R412000924 R432015256
安沃驰 0822397406 R480744903 R480466480 R412000941 R432015261
安沃驰 0822397409 R480744904 R480466487 R412000942 R432015263
安沃驰 0822397501 R480744912 R480466490 R412000998 R432015267
安沃驰 0822397502 R480744913 R480466499 R412000999 R432015269
安沃驰 0822397503 R480744921 R480466500 R412001015 R432015270
安沃驰 0822397504 R480744925 R480466503 R412001024 R432015279
安沃驰 0822397507 R480744926 R480466504 R412001071 R432015280
安沃驰 0822397508 R480744927 R480466509 R412001096 R432015287
安沃驰 0822397509 R480744928 R480466510 R412001107 R432015289
安沃驰 0822397511 R480744929 R480466511 R412001115 R432015301
安沃驰 0822397600 R480744930 R480466515 R412001124 R432015307
安沃驰 0822397601 R480744931 R480466517 R412001173 R432015308
安沃驰 0822397602 R480744933 R480466521 R412001215 R432015309
安沃驰 0822397603 R480744934 R480466532 R412001291 R432015310
安沃驰 0822397604 R480744935 R480466539 R412001304 R432015314
安沃驰 0822397605 R480744936 R480466544 R412001404 R432015315
安沃驰 0822397606 R480744942 R480466545 R412001409 R432015316
安沃驰 0822397607 R480744943 R480466546 R412001439 R432015317
安沃驰 0822397608 R480744946 R480466547 R412001449 R432015318
安沃驰 0822397609 R480744948 R480466550 R412001504 R432015319
安沃驰 0822397610 R480744952 R480466557 R412001545 R432015323
安沃驰 0822397615 R480744954 R480466561 R412001714 R432015325
安沃驰 0822397650 R480744957 R480466562 R412001718 R432015327
安沃驰 0822397651 R480744962 R480466564 R412001786 R432015330
安沃驰 0822397703 R480744964 R480466566 R412001904 R432015337
安沃驰 0822397704 R480744965 R480466570 R412001919 R432015342
安沃驰 0822397750 R480744966 R480466575 R412001939 R432015343
安沃驰 0822397751 R480744969 R480466579 R412002005 R432015344
安沃驰 0822397755 R480744970 R480466585 R412002124 R432015345
安沃驰 0822398000 R480744976 R480466586 R412002139 R432015347
安沃驰 0822398001 R480744977 R480466590 R412002211 R432015348
安沃驰 0822398002 R480744978 R480466591 R412002219 R432015349
安沃驰 0822398003 R480744979 R480466592 R412002401 R432015379
安沃驰 0822398004 R480744981 R480466597 R412002403 R432015404
安沃驰 0822398005 R480744982 R480466600 R412002412 R432015405
安沃驰 0822398006 R480744983 R480466601 R412002413 R432015407
安沃驰 0822398007 R480744987 R480466606 R412002424 R432015410
安沃驰 0822398008 R480744988 R480466621 R412002504 R432015417
安沃驰 0822398009 R480744989 R480466623 R412002509 R432015419
安沃驰 0822398010 R480744990 R480466624 R412002531 R432015446
安沃驰 0822398013 R480744992 R480466632 R412002604 R432015466
安沃驰 0822398017 R480744993 R480466635 R412002609 R432015467
安沃驰 0822398018 R480744994 R480466637 R412002614 R432015468
安沃驰 0822398019 R480744995 R480466644 R412002619 R432015469
安沃驰 0822398021 R480744996 R480466646 R412002624 R432015470
安沃驰 0822398023 R480744997 R480466651 R412002629 R432015475
安沃驰 0822398025 R480745006 R480466654 R412002631 R432015479
安沃驰 0822398101 R480745007 R480466659 R412002701 R432015480
安沃驰 0822398200 R480745008 R480466661 R412002704 R432015482
安沃驰 0822398201 R480745009 R480466664 R412002709 R432015487
安沃驰 0822398202 R480745016 R480466667 R412002804 R432015488
安沃驰 0822398203 R480745019 R480466669 R412002859 R432015490
安沃驰 0822398204 R480745023 R480466672 R412002871 R432015491
安沃驰 0822398205 R480745024 R480466674 R412003060 R432015492
安沃驰 0822398206 R480745029 R480466675 R412003109 R432015497
安沃驰 0822398207 R480745041 R480466681 R412003209 R432015511
安沃驰 0822398208 R480745042 R480466683 R412003219 R432015512
安沃驰 0822398209 R480745043 R480466686 R412003308 R432015513
安沃驰 0822398210 R480745045 R480466694 R412003311 R432015523
安沃驰 0822398212 R480745048 R480466704 R412003319 R432015525
安沃驰 0822398214 R480745049 R480466705 R412003349 R432015526
安沃驰 0822398251 R480745050 R480466711 R412003371 R432015527
安沃驰 0822398255 R480745052 R480466717 R412003402 R432015528
安沃驰 0822398256 R480745053 R480466718 R412003404 R432015529
安沃驰 0822398257 R480745055 R480466720 R412003407 R432015530
安沃驰 0822398259 R480745057 R480466723 R412003422 R432015531
安沃驰 0822398264 R480745060 R480466725 R412003424 R432015532
安沃驰 0822398300 R480745061 R480466726 R412003461 R432015533
安沃驰 0822398301 R480745063 R480466729 R412003462 R432015553
安沃驰 0822398304 R480745071 R480466731 R412003463 R432015555
安沃驰 0822398307 R480745093 R480466737 R412003464 R432015557
安沃驰 0822398405 R480745094 R480466741 R412003465 R432015590
安沃驰 0822398406 R480745095 R480466759 R412003466 R432015591
安沃驰 0822398407 R480745102 R480466769 R412003474 R432015592
安沃驰 0822398409 R480745103 R480466770 R412003475 R432015593
安沃驰 0822398500 R480745104 R480466772 R412003476 R432015594
安沃驰 0822398501 R480745105 R480466773 R412003477 R432015597
安沃驰 0822398502 R480745115 R480466775 R412003478 R432015599
安沃驰 0822398503 R480745116 R480466776 R412003479 R432015613
安沃驰 0822398504 R480745126 R480466777 R412003484 R432015615
安沃驰 0822398507 R480745128 R480466778 R412003486 R432015616
安沃驰 0822398509 R480745129 R480466779 R412003487 R432015617
微信