News 新闻动态
公司新闻 首页 > 新闻动态 > 公司新闻
安沃驰 0822433204 R480745504 R480467378 R412004417 R432016256
发布时间:2019-05-05 17:24:09 阅读:人次
成都市坤跃科技有限公司-Aventics安沃驰,一级经销商。
   现公司已和国际品牌(Aventics、Gefran、Pizzato、Mp Filtri、Eltra、OMAL)建立良好的合作渠道,成为集产品销售及工程服务于一体的全方位综合公司。
      公司创业至今,以发展和提高工业 控制水为己任,积极引进技术及产品,结合自身市场优 势,为国内工业、企业提供一流的技术和服务。公司经过全体员工不懈的努力,不断的发展,已在同行业中享有较高声誉。 
            公司服务宗旨:为客户创造利益,创造价值..
 
AVENTICS安沃驰2x二位三通换向阀, 系列 LS04-AF-R422103582
结构特点 滑阀,零遮盖
外壳 聚甲醛
密封件材料 丙烯树胶,氢化-腈-树胶,聚氨酯
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
防护等级 IP65
芯数 3-針
接口尺寸 M8
类型 多芯插头
额定流量Qn 310 l/min
压缩空气 接口 人口 ? 6
压缩空气 接口 出口 ? 6
工作电压DC 24 V
功能 常闭/常闭
操作 电子
结构特点 滑阀,零遮盖
操作 电子
先导 内部
密封原理 软密封
工作压力范围 3 ... 7 bar
最低 / 最高环境温度 -10 ... 50 °C
介质温度范围 -10 ... 50 °C
介质 压缩空气
颗粒大小 max. 5 μm
压缩空气中的含油量 0 ... 5 mg/m3
额定流量Qn See table
标准化电路接口 DIN EN 60947-5-2
根据标准 DIN EN 61140 评定的保护等级(安全等级),电子 等级 III
防护等级,带接口 IP65
保护电路 Z-二极管
发光二极管状态显示 黄色
暂载率 100 %
接通时间型号 12 ms
关闭时间型号 15 ms
无用发射符合 EN 61000-6-4:2002
抗干扰性符合 IEC 61000-6-2:2005
固定螺栓 M3
拧紧螺栓的最小扭力 0,5 Nm
重量 0,064 kg
不可超过最小控制压力,否则会导致故障电路和可能发生阀故障!
压力露点必须至少低于环境和介质温度 15 °C ,并且允许 的最高温度为 3 °C 。
压缩空气的油含量必须在整个使用寿命中保持不变。
安沃驰 0822433205 R480745505 R480467380 R412004418 R432016257
安沃驰 0822433207 R480745507 R480467381 R412004419 R432016259
安沃驰 0822433211 R480745508 R480467383 R412004420 R432016266
安沃驰 0822433301 R480745513 R480467384 R412004421 R432016269
安沃驰 0822433302 R480745514 R480467385 R412004422 R432016286
安沃驰 0822433303 R480745515 R480467393 R412004423 R432016288
安沃驰 0822434201 R480745517 R480467398 R412004424 R432016304
安沃驰 0822434202 R480745523 R480467405 R412004434 R432016313
安沃驰 0822434203 R480745524 R480467406 R412004437 R432016315
安沃驰 0822434204 R480745525 R480467409 R412004443 R432016321
安沃驰 0822434207 R480745526 R480467415 R412004452 R432016322
安沃驰 0822434208 R480745527 R480467416 R412004468 R432016325
安沃驰 0822434301 R480745528 R480467441 R412004469 R432016326
安沃驰 0822434302 R480745529 R480467451 R412004472 R432016327
安沃驰 0822434303 R480745530 R480467455 R412004473 R432016328
安沃驰 0822490000 R480745534 R480467467 R412004474 R432016329
安沃驰 0822490001 R480745573 R480467471 R412004475 R432016331
安沃驰 0822490002 R480745575 R480467476 R412004476 R432016332
安沃驰 0822490003 R480745577 R480467484 R412004477 R432016333
安沃驰 0822490004 R480745582 R480467487 R412004488 R432016334
安沃驰 0822490100 R480745585 R480467493 R412004490 R432016335
安沃驰 0822490101 R480745586 R480467495 R412004491 R432016339
安沃驰 0822490102 R480745587 R480467499 R412004492 R432016340
安沃驰 0822490103 R480745588 R480467502 R412004493 R432016343
安沃驰 0822490104 R480745589 R480467508 R412004498 R432016344
安沃驰 0822490200 R480745590 R480467518 R412004499 R432016345
安沃驰 0822490201 R480745593 R480467524 R412004500 R432016347
安沃驰 0822490202 R480745594 R480467525 R412004501 R432016348
安沃驰 0822490203 R480745595 R480467527 R412004540 R432016349
安沃驰 0822490204 R480745596 R480467528 R412004551 R432016351
安沃驰 0822490300 R480745599 R480467534 R412004575 R432016352
安沃驰 0822490301 R480745604 R480467536 R412004576 R432016355
安沃驰 0822490302 R480745614 R480467537 R412004585 R432016357
安沃驰 0822490303 R480745622 R480467538 R412004619 R432016358
安沃驰 0822490304 R480745631 R480467539 R412004626 R432016361
安沃驰 0822490500 R480745632 R480467542 R412004641 R432016363
安沃驰 0822490501 R480745642 R480467544 R412004642 R432016365
安沃驰 0822490502 R480745643 R480467556 R412004643 R432016366
安沃驰 0822490504 R480745644 R480467562 R412004661 R432016368
安沃驰 0822490701 R480745648 R480467563 R412004665 R432016369
安沃驰 0822490704 R480745658 R480467565 R412004687 R432016370
安沃驰 0822491000 R480745659 R480467571 R412004688 R432016371
安沃驰 0822491001 R480745665 R480467572 R412004704 R432016372
安沃驰 0822491002 R480745670 R480467576 R412004708 R432016375
安沃驰 0822491003 R480745672 R480467583 R412004730 R432016376
安沃驰 0822491004 R480745678 R480467586 R412004751 R432016377
安沃驰 0822491100 R480745680 R480467601 R412004752 R432016378
安沃驰 0822491101 R480745681 R480467602 R412004753 R432016379
安沃驰 0822491102 R480745682 R480467610 R412004761 R432016380
安沃驰 0822491103 R480745683 R480467611 R412004762 R432016381
安沃驰 0822491104 R480745687 R480467615 R412004774 R432016397
安沃驰 0822491198 R480745688 R480467617 R412004775 R432016409
安沃驰 0822491200 R480745689 R480467622 R412004776 R432016419
安沃驰 0822491201 R480745690 R480467625 R412004778 R432016425
安沃驰 0822491202 R480745692 R480467627 R412004779 R432016426
安沃驰 0822491203 R480745696 R480467633 R412004780 R432016427
安沃驰 0822491204 R480745701 R480467634 R412004781 R432016434
安沃驰 0822491300 R480745703 R480467640 R412004782 R432016436
安沃驰 0822491301 R480745706 R480467647 R412004783 R432016446
安沃驰 0822491302 R480745709 R480467648 R412004784 R432016448
安沃驰 0822491303 R480745710 R480467656 R412004785 R432016450
安沃驰 0822491304 R480745715 R480467658 R412004789 R432016452
安沃驰 0822491501 R480745725 R480467659 R412004790 R432016461
安沃驰 0822491502 R480745732 R480467660 R412004792 R432016463
安沃驰 0822491503 R480745734 R480467662 R412004793 R432016466
安沃驰 0822492000 R480745738 R480467663 R412004794 R432016469

微信